Non Food Grade CMC
Industrial and oil-drilling grade options for applications that prioritize process rheology, thickening, binding, and dispersion behavior.
| Grade | Viscosity | Solution | Purity | DS | pH |
|---|---|---|---|---|---|
| DT 1000 | 2,000 - 6,000 cps | 0.05 | 55% min. | 0.70 min. | 6.5 - 11.0 |
| TP 100 | 70 - 150 cps | 0.02 | 62% min. | 0.70 min. | 6.5 - 11.0 |
| CMC HVT | 2,500 min. cps | 0.02 | 55% min. | 0.80 min. | 8.0 - 10.0 |
| CMC LVT | 35 max. cps | 0.02 | 55% min. | 0.80 min. | 8.0 - 10.0 |
| PAC LV | 200 max. cps | 0.02 | 90% min. | 0.90 - 1.10 | 7.0 - 10.0 |
| PAC RT | 700 - 1,000 cps | 0.01 | 70% min. | 0.85 - 0.95 | 9.0 min. |

