Food Grade CMC
High-purity food-grade options for texture, stabilization, suspension, and water-retention needs. Grade selection follows the target viscosity of the finished formulation.
| Grade | Viscosity | Solution | Purity | DS | pH |
|---|---|---|---|---|---|
| F 25 P | 75 max. cps | 0.01 | 99.5% min. | 0.80 - 0.95 | 6.5 - 8.5 |
| F 100 P | 75 - 200 cps | 0.01 | 99.5% min. | 0.80 - 0.95 | 6.5 - 8.0 |
| F 101 P | 75 - 200 cps | 0.01 | 99.5% min. | 0.80 - 0.95 | 6.5 - 8.5 |
| F 401 P | 200 - 600 cps | 0.01 | 99.5% min. | 0.80 - 0.95 | 6.5 - 8.5 |
| F 800 P | 600 - 1,000 cps | 0.01 | 99.5% min. | 0.80 - 0.95 | 6.5 - 8.5 |
| F 1501 MP | 1,000 - 2,500 cps | 0.02 | 99.5% min. | 0.80 - 0.95 | 6.5 - 8.5 |
| F 1501 P | 1,000 - 2,500 cps | 0.01 | 99.5% min. | 0.80 - 0.95 | 6.5 - 8.5 |
| F 3000 P | 2,500 - 4,000 cps | 0.01 | 99.5% min. | 0.80 - 0.95 | 6.5 - 8.5 |
| F 4000 P | 3,500 - 5,000 cps | 0.01 | 99.5% min. | 0.80 - 0.95 | 6.0 - 8.0 |
| F 5000 P | 4,000 - 6,000 cps | 0.01 | 99.5% min. | 0.80 - 0.95 | 6.5 - 8.5 |

